概述:
Overview
HSW-1000熱電偶溫度變送器以熱電阻作為測溫元件,可將被測溫度線性地轉換成標準的4-20mA或1-5V信號輸出。其輸入/輸出/電源之間相互隔離,以提高系統抗干擾的能力。
主要技術參數:
Main technical parameters
輸入信號 | Pt 100 Cu50 Cu100 | 輸出信號 | 4~20mA或1-5V |
負載電阻 | 0-550Ω(750Ω訂貨時需說明) | 基本誤差 | ±0.1%~±0.2% |
絕緣電阻 | 輸入/輸出/電源≥100MΩ | 絕緣強度 | 輸入/輸出/電源≥500V/min |
電 源 | 24VDC±10%或220VAC±10% | 工作電流 | 50mA(24VDC時) |
防爆標志 | 本安防爆型(ib)IICT6(可選) | 防爆額定值 | 220VAC/DC |
本安電路額定值 | 最高開路電壓≤4V 最大短路電流≤100mA | 工作條件 | 環境溫度0-50℃ 相對濕度≤85% |
外形尺寸 | 27×98×90mm(矮) 27×98×110mm(高) | ||
注:24VDC為矮結構;220VAC結構 |
型號規格 :
Model Specification
型號 | 規格 | 工作電源 |
HSW-1100 | 1入1出 | 24VDC |
HSW-1200 | 1入2出 | |
HSW-1101 | 1入1出 | 220VAC |
HSW-1201 | 1入2出 |
測量范圍 :
Measuring range
分度號 | 測量范圍 |
Pt100 | -200~600℃ |
Cu50 | -50~150℃ |
Cu100 | -50~150℃ |
原理框圖:
Block diagram